<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Rozmowy rolowane #4</title>
	<atom:link href="http://ferrante.pl/2008/04/13/rozmowy-rolowane-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ferrante.pl/life/rozmowy-rolowane-4/</link>
	<description>Technologie internetowe, PHP5, Python, Javascript. Publicystyka i kursy w najlepszym wydaniu.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: rad</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/rozmowy-rolowane-4/comment-page-1/#comment-6922</link>
		<dc:creator>rad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 21:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/2008/04/13/rozmowy-rolowane-4/#comment-6922</guid>
		<description>np. fraktalna jeszcze jest :P można też dzielić na płaską (2D) i przestrzenną (3D)...

koleś pokazuje, czym dokładnie się interesuje. Pewnie miał na myśli tandem Photoshop/Illustrator, albo inny Gimp/Inkscape ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>np. fraktalna jeszcze jest :P można też dzielić na płaską (2D) i przestrzenną (3D)&#8230;</p>
<p>koleś pokazuje, czym dokładnie się interesuje. Pewnie miał na myśli tandem Photoshop/Illustrator, albo inny Gimp/Inkscape ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ludwik</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/rozmowy-rolowane-4/comment-page-1/#comment-6921</link>
		<dc:creator>ludwik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 20:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/2008/04/13/rozmowy-rolowane-4/#comment-6921</guid>
		<description>3d też się zalicza do rastrowej czy tam wektorowej...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3d też się zalicza do rastrowej czy tam wektorowej&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Walker</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/rozmowy-rolowane-4/comment-page-1/#comment-6920</link>
		<dc:creator>Walker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 16:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/2008/04/13/rozmowy-rolowane-4/#comment-6920</guid>
		<description>A 3D?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A 3D?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Snapshot</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/rozmowy-rolowane-4/comment-page-1/#comment-6919</link>
		<dc:creator>Snapshot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 16:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/2008/04/13/rozmowy-rolowane-4/#comment-6919</guid>
		<description>geewsgwsg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geewsgwsg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ludwik</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/rozmowy-rolowane-4/comment-page-1/#comment-6918</link>
		<dc:creator>ludwik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 15:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/2008/04/13/rozmowy-rolowane-4/#comment-6918</guid>
		<description>też się zastanawiałem gdy przeczytałem to zdanie na stronie rav (czy tam ravciousa czy jakoś) :D miałem zamiar zwrócić uwagę, ale już nie chciałem być niegrzeczny :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>też się zastanawiałem gdy przeczytałem to zdanie na stronie rav (czy tam ravciousa czy jakoś) :D miałem zamiar zwrócić uwagę, ale już nie chciałem być niegrzeczny :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: zx</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/rozmowy-rolowane-4/comment-page-1/#comment-6917</link>
		<dc:creator>zx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 12:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/2008/04/13/rozmowy-rolowane-4/#comment-6917</guid>
		<description>Prawda, dlatego też działać w pojedynke jest ciężko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prawda, dlatego też działać w pojedynke jest ciężko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

