<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Monitor dla programisty</title>
	<atom:link href="http://ferrante.pl/2010/02/09/monitor-dla-programisty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ferrante.pl/life/monitor-dla-programisty/</link>
	<description>Technologie internetowe, PHP5, Python, Javascript. Publicystyka i kursy w najlepszym wydaniu.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: manolo</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/monitor-dla-programisty/comment-page-1/#comment-10511</link>
		<dc:creator>manolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 19:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/?p=692#comment-10511</guid>
		<description>Można wiedzieć co autor zakupił? 

Interesuje mnie najlepszy monitor do tekstu (kodowanie) dostępny na rynku. Czytam, czytam i stwierdzam, że ideału nie ma. 

Zastanawiam się nad:

Do 2500zł:
P221W
U2410
EV2333
S2243W

Do 4000zł:
U2710
2490WUXI2
SX2262W
S2433W
PA241W

Skłaniałem się ku S2433W (pomimo swojej ceny), ale z tego co wyczytałem, wiele osób ma problem z czytaniem na nim tekstu (budowa piksela stosowanej tam matrycy S-PVA). No i klops.

Teraz, czy brać delke 24&quot; (trochę gorsza jakość, daje po oczach ale przynajmniej 16:10) czy EV2333, który w recenzjach wypada świetnie (matryca c-PVA, inna budowa piksela, tekst jak żyletka), energooszczędny, dobrze regulowany itd. (jak to EIZO), no ale 16:9 &lt;&lt; i tu cały szkopuł. 

Jest coś na rynku podobnego do EIZO EV2333 w rozmiarze 16:10? Człowiek jest w stanie dać 4k za szkło a tu takie kwiatki wychodzą (S2433W).  Jeśli ktoś czyta ten wątek, niech dopisze swoje 5 groszy, spostrzeżenia itd., ale tylko ze względu na aspekt kodowania (grafika na minimalnym poziomie). Możliwe, że tutaj wystarczy solidna TN-ka, ale nie wiem czy robią jeszcze w rozdziałce 1920x1200. 

Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Można wiedzieć co autor zakupił? </p>
<p>Interesuje mnie najlepszy monitor do tekstu (kodowanie) dostępny na rynku. Czytam, czytam i stwierdzam, że ideału nie ma. </p>
<p>Zastanawiam się nad:</p>
<p>Do 2500zł:<br />
P221W<br />
U2410<br />
EV2333<br />
S2243W</p>
<p>Do 4000zł:<br />
U2710<br />
2490WUXI2<br />
SX2262W<br />
S2433W<br />
PA241W</p>
<p>Skłaniałem się ku S2433W (pomimo swojej ceny), ale z tego co wyczytałem, wiele osób ma problem z czytaniem na nim tekstu (budowa piksela stosowanej tam matrycy S-PVA). No i klops.</p>
<p>Teraz, czy brać delke 24&#8243; (trochę gorsza jakość, daje po oczach ale przynajmniej 16:10) czy EV2333, który w recenzjach wypada świetnie (matryca c-PVA, inna budowa piksela, tekst jak żyletka), energooszczędny, dobrze regulowany itd. (jak to EIZO), no ale 16:9 &lt;&lt; i tu cały szkopuł. </p>
<p>Jest coś na rynku podobnego do EIZO EV2333 w rozmiarze 16:10? Człowiek jest w stanie dać 4k za szkło a tu takie kwiatki wychodzą (S2433W).  Jeśli ktoś czyta ten wątek, niech dopisze swoje 5 groszy, spostrzeżenia itd., ale tylko ze względu na aspekt kodowania (grafika na minimalnym poziomie). Możliwe, że tutaj wystarczy solidna TN-ka, ale nie wiem czy robią jeszcze w rozdziałce 1920&#215;1200. </p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ad_verbum</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/monitor-dla-programisty/comment-page-1/#comment-9461</link>
		<dc:creator>ad_verbum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/?p=692#comment-9461</guid>
		<description>Uzupełnienie. 

Powyżej opisany problem jest omawiany na forach dyskusyjnych poświęconych monitorom. Także serwisy internetowe przeprowadzające testy monitorów poświęcają uwagę temu problemowi i publikują informacje na temat jasności minimalnej testowanych monitorów.
Polecam testy na stronach:
http://www.prad.de/en/monitore/reviews.html
http://www.tftcentral.co.uk/
http://www.extrahardware.cz/monitory

Polecam zapoznać się ze specyfikacją monitorów Eizo EV (mój typ to EV2333)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uzupełnienie. </p>
<p>Powyżej opisany problem jest omawiany na forach dyskusyjnych poświęconych monitorom. Także serwisy internetowe przeprowadzające testy monitorów poświęcają uwagę temu problemowi i publikują informacje na temat jasności minimalnej testowanych monitorów.<br />
Polecam testy na stronach:<br />
<a href="http://www.prad.de/en/monitore/reviews.html" rel="nofollow">http://www.prad.de/en/monitore/reviews.html</a><br />
<a href="http://www.tftcentral.co.uk/" rel="nofollow">http://www.tftcentral.co.uk/</a><br />
<a href="http://www.extrahardware.cz/monitory" rel="nofollow">http://www.extrahardware.cz/monitory</a></p>
<p>Polecam zapoznać się ze specyfikacją monitorów Eizo EV (mój typ to EV2333)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ad_verbum</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/monitor-dla-programisty/comment-page-1/#comment-9460</link>
		<dc:creator>ad_verbum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/?p=692#comment-9460</guid>
		<description>W monitorze dla programisty istotnym elementem jest ergonomia pracy z tekstem. Dla zapewnienia sobie komfortowej pracy  bardzo istotnym czynnikiem jest zakres regulacji jasności  danego monitora, zwłaszcza poziom jasności minimalnej (jasność ustawiona na 0)

Sporo monitorów ma znacząco wysoki poziom jasności minimalnej, przekraczający 100cd/m2. 
W niechlubnej czołówce znajdują się monitory Dell 2209WA, U2410, 2408WFP ich jasność minimalna potrafi przekraczać poziom 120-140 cd/m2. Praca z kontrastującym (z natury) tekstem na jasnym tle jest w takich warunkach bardzo męcząca dla oczu, zwłaszcza w warunkach niskiego poziomu światła otaczającego np. wieczorami.

Dla ułatwienia oceny przypomnę, że MAKSYMALNY poziom jasności monitorów CRT nie przekraczał 100 cd/m2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W monitorze dla programisty istotnym elementem jest ergonomia pracy z tekstem. Dla zapewnienia sobie komfortowej pracy  bardzo istotnym czynnikiem jest zakres regulacji jasności  danego monitora, zwłaszcza poziom jasności minimalnej (jasność ustawiona na 0)</p>
<p>Sporo monitorów ma znacząco wysoki poziom jasności minimalnej, przekraczający 100cd/m2.<br />
W niechlubnej czołówce znajdują się monitory Dell 2209WA, U2410, 2408WFP ich jasność minimalna potrafi przekraczać poziom 120-140 cd/m2. Praca z kontrastującym (z natury) tekstem na jasnym tle jest w takich warunkach bardzo męcząca dla oczu, zwłaszcza w warunkach niskiego poziomu światła otaczającego np. wieczorami.</p>
<p>Dla ułatwienia oceny przypomnę, że MAKSYMALNY poziom jasności monitorów CRT nie przekraczał 100 cd/m2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mateusz Ś</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/monitor-dla-programisty/comment-page-1/#comment-9459</link>
		<dc:creator>Mateusz Ś</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/?p=692#comment-9459</guid>
		<description>Wystarczy Ci HD Ready, bo na monitorze i tak nie zauwazysz roznicy pomiedzy Full Hd I HD ready w filmach czy grafice, róznice widac na duzych TV. Tak wiec juz te kilkaset zl zaoszczedzisz, poza tym nie wiem czy 24&#039; to nie za duzo, ja tez koduje troche i mam 22&#039;. Mimo ze mam go pol roku nie moge sie przyzwyczaic do jego wielkosci, ale koduje sie extra, 23&#039; bylo by w sam raz, bo od 23 do 24 jest dosc duza przepasc cenowa. Pozdro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wystarczy Ci HD Ready, bo na monitorze i tak nie zauwazysz roznicy pomiedzy Full Hd I HD ready w filmach czy grafice, róznice widac na duzych TV. Tak wiec juz te kilkaset zl zaoszczedzisz, poza tym nie wiem czy 24&#8242; to nie za duzo, ja tez koduje troche i mam 22&#8242;. Mimo ze mam go pol roku nie moge sie przyzwyczaic do jego wielkosci, ale koduje sie extra, 23&#8242; bylo by w sam raz, bo od 23 do 24 jest dosc duza przepasc cenowa. Pozdro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Awanturnik</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/monitor-dla-programisty/comment-page-1/#comment-9458</link>
		<dc:creator>Awanturnik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/?p=692#comment-9458</guid>
		<description>@Michał Mikina 
Ja korzystam z Spyder2ekspreo cena ~300pln od razu widać różnice nie jest to jakiś super profesjonalne uprzędzenie dla grafików, ale pozwala mi spać spokojnie że ustawiłem najlepiej jak się dało monitor 
i widać różnice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michał Mikina<br />
Ja korzystam z Spyder2ekspreo cena ~300pln od razu widać różnice nie jest to jakiś super profesjonalne uprzędzenie dla grafików, ale pozwala mi spać spokojnie że ustawiłem najlepiej jak się dało monitor<br />
i widać różnice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Kowalczyk</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/monitor-dla-programisty/comment-page-1/#comment-9456</link>
		<dc:creator>Tomasz Kowalczyk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/?p=692#comment-9456</guid>
		<description>A ja chciałbym się dowiedzieć więcej na temat ekranów matowych i &quot;błyszczących&quot; - który jest według was lepszy? Pracuję na 2x22&quot; z &quot;błyszczącymi&quot; ekranami i generalnie podoba mi się to, że kolory są takie żywe - &quot;szklane&quot;. Nie odczuwam też, żeby mi się specjalnie męczył wzrok, a siedzę &gt;8h dziennie przy komputerze. Refleksy na powierzchni mnie nie dotyczą, bo siedzę z ekranem do ściany, nic nie świeci mi w monitor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja chciałbym się dowiedzieć więcej na temat ekranów matowych i &#8222;błyszczących&#8221; &#8211; który jest według was lepszy? Pracuję na 2&#215;22&#8243; z &#8222;błyszczącymi&#8221; ekranami i generalnie podoba mi się to, że kolory są takie żywe &#8211; &#8222;szklane&#8221;. Nie odczuwam też, żeby mi się specjalnie męczył wzrok, a siedzę &gt;8h dziennie przy komputerze. Refleksy na powierzchni mnie nie dotyczą, bo siedzę z ekranem do ściany, nic nie świeci mi w monitor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Mikina</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/monitor-dla-programisty/comment-page-1/#comment-9455</link>
		<dc:creator>Michał Mikina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/?p=692#comment-9455</guid>
		<description>@Awanturnik mógłbyś rozwinąć temat kalibratora?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Awanturnik mógłbyś rozwinąć temat kalibratora?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Awanturnik</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/monitor-dla-programisty/comment-page-1/#comment-9454</link>
		<dc:creator>Awanturnik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/?p=692#comment-9454</guid>
		<description>Lekko zbaczając z tematu  polecam kalibrator do monitora ja osobiście korzystam i jestem zadowolony mniej  oczy bolą nie zależnie od monitora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lekko zbaczając z tematu  polecam kalibrator do monitora ja osobiście korzystam i jestem zadowolony mniej  oczy bolą nie zależnie od monitora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Kowalczyk</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/monitor-dla-programisty/comment-page-1/#comment-9453</link>
		<dc:creator>Tomasz Kowalczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/?p=692#comment-9453</guid>
		<description>Ja ze swojej strony mogę polecić HP w2408h - sam od ponad roku jestem posiadaczem dwóch w2207h, ale miałem okazję pracować na większej wersji. Model ten z tego co wiem ma matrycę TN, więc prawdopodobnie obraz nie będzie tak dobry jak w przypadku sprzętu opartego na matrycach IPS, ale napisałeś, że potrzebujesz go do pracy programistycznej, a do tej moim zdaniem nadaje się idealnie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ze swojej strony mogę polecić HP w2408h &#8211; sam od ponad roku jestem posiadaczem dwóch w2207h, ale miałem okazję pracować na większej wersji. Model ten z tego co wiem ma matrycę TN, więc prawdopodobnie obraz nie będzie tak dobry jak w przypadku sprzętu opartego na matrycach IPS, ale napisałeś, że potrzebujesz go do pracy programistycznej, a do tej moim zdaniem nadaje się idealnie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: PACH</title>
		<link>http://ferrante.pl/life/monitor-dla-programisty/comment-page-1/#comment-9447</link>
		<dc:creator>PACH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferrante.pl/?p=692#comment-9447</guid>
		<description>Jak ci się nie śpieszy to poczekaj na UltraSharp U2711, wypełnia lukę pomiędzy 24&quot; a 30&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak ci się nie śpieszy to poczekaj na UltraSharp U2711, wypełnia lukę pomiędzy 24&#8243; a 30&#8243; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

